Letzte Aktualisierung unter "Presse + Infos" am 06.05.2010
HOAI
Praxishilfe Stundensätze
HOAI 2009 Spezial
     
  Tabellarische Stundensatzermittlung
     
   
Kostenstundensatz mit Unternehmensbedarf
                 
Bürogröße Gesamt 1 2 - 5 6 - 10 11 - 50 50 - 100 >100  
                 
Gemeinkostenfaktor 2,77 2,36 2,72 2,79 2,78 2,86 2,71  
gemäß AHO-Bürokostenvergleich 2008                
                 
Bruttojahreslohn                
                 
20.000,-- 27,32 23,27 26,82 27,51 27,42 28,21 26,73  
30.000,-- 40,98 34,91 40,24 41,27 41,12 42,31 40,09  
40.000,-- 54,64 46,55 53,65 55,03 54,83 56,41 53,45  
50.000,-- 68,29 58,19 67,06 68,79 68,54 70,51 66,81  
60.000,-- 81,95 69,82 80,47 82,54 82,25 84,62 80,18  
70.000,-- 95,61 81,46 93,89 96,30 95,96 98,72 93,54  
80.000,-- 109,27 93,10 107,30 110,06 109,66 112,82 106,90  
90.000,-- 122,93 104,73 120,71 123,82 123,37 126,92 120,27  
100.000,-- 136,59 116,37 134,12 137,57 137,08 141,03 133,63  
                 
Jahresgesamtstunden = 2.028 h            
                 
                 
Verfasser: Dr.-Ing. Erich Rippert         Stand: 10.12.2009


Nähere Informationen insbesondere zur Ermittlung der Gemeinkostenfaktoren
können dem AHO-Bürokostenvergleich 2008 entnommen werden.


Zurück zu Weg 3 Zur Übersicht

     
     
Zum Seitenanfang