Letzte Aktualisierung am 18. Januar 2012 unter "Service"
HOAI
Praxishilfe Stundensätze
HOAI 2009 Spezial
     
  Tabellarische Stundensatzermittlung
     
   
Kostenstundensatz mit Unternehmensbedarf
                 
Bürogröße Gesamt 1 2 - 5 6 - 10 11 - 50 50 - 100 >100  
                 
Gemeinkostenfaktor 3,15 3,55 3,01 3,20 2,98 3,11 3,70  
gemäß AHO-Bürokostenvergleich 2010                
                 
Bruttojahreslohn                
                 
20.000,-- 31,07 35,01 29,68 31,56 29,39 30,67 36,49  
30.000,-- 46,60 52,51 44,53 47,34 44,08 46,01 54,73  
40.000,-- 62,13 70,02 59,37 63,12 58,78 61,34 72,98  
50.000,-- 77,66 87,52 74,21 78,90 73,47 76,68 91,22  
60.000,-- 93,20 105,03 89,05 94,67 88,17 92,01 109,47  
70.000,-- 108,73 122,53 103,90 110,45 102,86 107,35 127,71  
80.000,-- 124,26 140,04 118,74 126,23 117,55 122,68 145,96  
90.000,-- 139,79 157,54 133,58 142,01 132,25 138,02 164,20  
100.000,-- 155,33 175,05 148,42 157,79 146,94 153,35 182,42  
                 
Jahresgesamtstunden = 2.028 h            
                 
                 
Verfasser: Dr.-Ing. Erich Rippert         Stand: 27.11.2011


Nähere Informationen insbesondere zur Ermittlung der Gemeinkostenfaktoren
können dem AHO-Bürokostenvergleich 2010 entnommen werden.


Zurück zu Weg 3 Zur Übersicht

     
     
Zum Seitenanfang